|
 |
Informações > Notícias |
 |
 |
Resultados da Mídia Rádio Maiores Anunciantes
Junho / 2005
(02/08/2005)
TOP 10 - ANUNCIANTES |
|
RIO DE JANEIRO |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | SUPERMERCADO PREZUNIC | 3568 | 9,21% |
2 | DM FARMACEUTICA | 2065 | 5,33% |
3 | CASAS BAHIA | 1868 | 4,82% |
4 | REDE CHEVROLET | 1600 | 4,13% |
5 | SUPERMERCADO GUANABARA | 1513 | 3,91% |
6 | VIVO | 1309 | 3,38% |
7 | GOVERNO DO RIO DE JANEIRO | 1154 | 2,98% |
8 | SUPERMERCADO MUNDIAL | 1082 | 2,79% |
9 | BANCO DO BRASIL | 1075 | 2,78% |
10 | CLARO | 1009 | 2,61% |
|
SÃO PAULO |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | DM FARMACEUTICA | 5005 | 12,03% |
2 | CASAS BAHIA | 2976 | 7,15% |
3 | BANCO BRADESCO | 2312 | 5,56% |
4 | SADIA | 1447 | 3,48% |
5 | SEMP TOSHIBA | 1386 | 3,33% |
6 | BANCO DO BRASIL | 1268 | 3,05% |
7 | LOJAS CEM | 1167 | 2,81% |
8 | CLARO | 1130 | 2,72% |
9 | PORTO SEGURO SEGUROS | 1113 | 2,68% |
10 | PERDIGAO | 1010 | 2,43% |
|
BELO HORIZONTE |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | MAGRINS | 1578 | 6,01% |
2 | CEMIG | 1409 | 5,37% |
3 | GOVERNO DE MINAS GERAIS | 1314 | 5,01% |
4 | TELEMIG CELULAR | 1311 | 5,00% |
5 | DROGARIA ARAUJO | 1245 | 4,74% |
6 | BANCO DO BRASIL | 1055 | 4,02% |
7 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 720 | 2,74% |
8 | ENCAPA | 630 | 2,40% |
9 | PUC - MG | 599 | 2,28% |
10 | CONCESSIONARIAS CHEVROLET | 585 | 2,23% |
|
PORTO ALEGRE |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | JORNAL O SUL | 6900 | 21,52% |
2 | CLARO | 2887 | 9,00% |
3 | BRASIL TELECOM | 1095 | 3,42% |
4 | GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL | 1001 | 3,12% |
5 | VIVO | 997 | 3,11% |
6 | TIM | 988 | 3,08% |
7 | ULBRA | 738 | 2,30% |
8 | OUVINTE LEGAL | 720 | 2,25% |
9 | CENTRO CLINICO GAUCHO | 685 | 2,14% |
10 | BANCO DO BRASIL | 660 | 2,06% |
|
CURITIBA |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | GOVERNO DO PARANA | 1297 | 5,54% |
2 | BANCO HSBC | 1259 | 5,38% |
3 | CLARO | 1244 | 5,32% |
4 | BRASIL TELECOM | 941 | 4,02% |
5 | TIM | 926 | 3,96% |
6 | VIVO | 856 | 3,66% |
7 | BANCO DO BRASIL | 645 | 2,76% |
8 | O BOTICARIO | 597 | 2,55% |
9 | C&A | 552 | 2,36% |
10 | ESIC | 547 | 2,34% |
BRASÍLIA |
INSERÇÕES |
SHARE |
1 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 2281 | 10,61% |
2 | BRASIL TELECOM | 2130 | 9,91% |
3 | STAR MOVEIS | 1435 | 6,67% |
4 | DETRAN-DF | 1130 | 5,26% |
5 | BRB - BANCO DE BRASILIA | 1014 | 4,72% |
6 | CLARO | 878 | 4,08% |
7 | COMERCIAL PONTES | 789 | 3,67% |
8 | CAESB - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE BRASILIA | 607 | 2,82% |
9 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA | 544 | 2,53% |
10 | CASAS BAHIA | 479 | 2,23% |
|
Cobertura
MediaSpot Clipping (Grade de Rádios) |
RÁDIOS DE SP |
RÁDIOS DO RJ |
RÁDIOS DE BHZ |
RÁDIOS DE POA |
RÁDIOS DE CWB |
RÁDIOS DE BSB |
89 FM |
97 FM |
Alpha FM |
Band FM |
Bandeirantes AM |
Eldorado FM |
Gazeta FM |
Jovem Pan AM |
Jovem Pan II FM |
Metropolitana FM |
Mix FM |
Nativa FM |
Transamerica FM |
Transcontinental FM |
CBN AM |
Antena 1 FM |
Record AM |
Capital AM |
Nova Brasil FM |
Tupi FM |
Eldorado AM |
Globo AM |
Kiss FM |
|
98 FM |
Antena 1 FM |
CBN FM |
Cidade FM |
Globo AM |
FM O Dia |
MPB FM |
Globo FM |
JB FM |
Jovem Pan II FM |
Paradiso FM |
Tupi AM |
Nativa FM |
Transamérica FM |
Bandnews FM |
|
98 FM |
Extra FM |
BH FM |
Jovem Pan II FM |
Liberdade FM |
Itatiaia FM |
Bandnews FM |
Guarani FM |
CBN FM |
Antena 1 FM |
Alvorada FM |
|
104 FM |
107 FM |
Ipanema FM |
Antena 1 FM |
Atlântida FM |
Band AM |
CBN AM |
Cidade FM |
Eldorado FM |
Jovem Pan II FM |
Gaúcha AM |
Itapema FM |
Bandnews FM |
Pampa AM |
|
98 FM |
Ouro Verde FM |
Jovem Pan FM |
Caiobá FM |
96 FM |
Transamerica FM |
CBN FM |
|
105 FM |
Atividade FM |
Jovem Pan FM |
JK FM |
104 FM |
CBN FM |
|
|
23 |
15 |
11 |
14 |
7 |
6 |
|
|
 |
Metodologia
As emissoras de rádio são gravadas e processadas digitalmente 24 horas por dia. Os resultados acima demonstram os principais Anunciantes ou anúncios, conforme o caso, considerando-se todos os comerciais (spots, institucionais, citações, ações de rua, testemunhais) veiculados de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.
A nomenclatura dada aos comerciais é aquela fornecida pela Agência ou Anunciante ou ainda, na sua falta, pela Crowley procurando identificá-lo pelo conteúdo da peça publicitária.
Sobre o MediaSpot
O MediaSpot é o serviço da Crowley que realiza serviços de checking e clipping em rádios em mais de 350 rádios em 10 cidades brasileiras, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Maiores informações por favor entrar em contato conosco pelo telefone (21) 2244-8822 ou e-mail: marketing@mediaspot.com.br
Site www.cbab.com.br
|
|
|